サイクリストマツザワでは、ご購入後自転車本来の性能を保ち、
長く快適に乗っていただくために定期的なメンテナンスをおすすめしています。
どなたにもわかりやすいSETメニューや当店オリジナルのスペシャルメニューをご用意いたしております。
また、他店でご購入されたバイクも修理・メンテナンスを承っております。
※当店以外でご購入のパーツ類の取付及び交換に関しましては工賃が30%増しとなります。
※工賃は自転車や部品の状態により追加料金が発生する場合がある事を、あらかじめご了承ください。
※価格は税込み価格です。
パンク修理
| 種類 | 標準価格 | お得意様価格 | 備考 |
| 自転車 | ¥1,590 | ¥1,090 | 1ヶ所増す毎にプラス¥490 |
| 一輪車(ネコ)・リヤカー | ¥2,990 | ¥2,280 | 1ヶ所増す毎にプラス¥490 |
パンク水調べ
| 種類 | 標準価格 | お得意様価格 | 備考 |
| パンク水調べ | ¥980 | ¥880 |
タイヤ&チューブ交換
| 種類 | 標準価格 | お得意様価格 | 備考 |
| 16~22インチ | ¥6,990 | ¥6,490 | 内交換工賃 ¥2,890前後 |
| 24~26インチ | ¥6,490 | ¥5,990 | 内交換工賃 ¥2,890前後 |
| 27インチ | ¥6,590 | ¥5,990 | 内交換工賃 ¥2,890前後 |
| 28インチ | ¥8,990 | ¥8,490 | 内交換工賃 ¥2,890前後 |
| MTB・スポーツ | ¥7,590 | ¥6,990 | 内交換工賃 ¥2,390(クイックシャフト車) |
| Jr.MTB | ¥7,490 | ¥6,990 | 内交換工賃 ¥2,890前後 |
| BEタイヤ | ¥14,900 | ¥12,900 | 内交換工賃 ¥3,590前後 |
チューブ交換
| 種類 | 標準価格 | お得意様価格 |
| 16~24インチ | ¥3,780 | ¥3,380 |
| 26・27インチ | ¥3,680 | ¥3,290 |
| 28インチ | ¥3,890 | ¥3,490 |
| MTB・スポーツ車 | ¥3,590 | ¥3,190~ |
| BEチューブ | ¥5,590 | ¥4,590~ |
| 一輪車(ネコ) | ¥4,590 | ¥4,090 |
| リヤカー | 応相談 | - |
ブレーキ系
| 種類 | 標準価格 | お得意様価格 | 備考 |
| ワイヤー前 | ¥1,590 | ¥1,390 | 内交換工賃 ¥690 |
| ワイヤー後 | ¥1,790 | ¥1,590 | 内交換工賃 ¥890 |
| ブレーキシュー | ¥1,790 | ¥1,490 | 内交換工賃 ¥390 |
| 後バンドブレーキ | ¥7,890~ | - | 部品代+交換工賃¥3,590 |
| キャリパーブレーキ | ¥3,890~ | - | 部品代+交換工賃¥990 |
| ブレーキレバー | ¥3,590~ | - | 部品代+交換工賃¥1,590 |
| ブレーキグリス | ¥1,180 | ¥890 | ブレーキ外し必要+¥890 |
フォーク・フレーム系
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| Fフォーク交換 | ¥12,800~ | 部品代+交換工賃 ¥3,890 ※注意:メーカー車及び、 特殊フォーク有 |
| Fフォーク修正 | ¥4,990~ | |
| フレーム修正 | ¥9,980~ |
車輪系
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| リム交換/ステンレス | ¥12,900~ | 部品代+交換工賃¥6,890 |
| リム交換/アルミ | ¥13,900~ | 部品代+交換工賃¥6,890 |
| スポーク組み換え | ¥6,990~ | |
| 振れ取り | ¥ 1,080~ | (簡易) |
| スポーク交換 | ¥ 890~ | 車輪・フリー・ブレーキの着脱を 要するもの+ ¥4,990 |
ハブ系
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| オーバーホール前 | ¥3,390~ | 別 |
| オーバーホール後 | ¥3,890~ |
BB(ボトムブラケット)系
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 旧型非ユニット品交換 オーバーホール | 応相談 | 部品代+交換工賃¥3,590 |
| ユニット品交換 | ¥6,990~ | 部品代+交換工賃¥2,290 |
ギア・クランク系
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 左クランク (鉄) 交換 | ¥2,590 | 内交換工賃 ¥1,190 |
| 右クランク (鉄) 交換 | ¥4,590 | 部品代+交換工賃¥1,890 |
| クランクナット or ボルト取付け | ¥690 | 内交換工賃¥390 |
ペダル
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| ミニ用(樹脂) | ¥2,590~ | 部品代+交換工賃¥1,290 |
チェーンケース
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| チェーンケース交換 | 応相談 | 部品代+交換工賃¥3,890 |
チェーン系
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| ミニ用チェーン交換 | ¥4,290 | 内交換工賃¥2,590(フルケース車+¥400) |
| ハイガードチェーン(シルバー)交換 | ¥4,590~ | 内交換工賃¥2,590(フルケース車+¥400) |
| ドライブベルト交換 | ¥8,990~ | 内交換工賃¥3,590 |
| チェーンジョイント交換 | ¥1,890 | 内交換工賃¥1,490 |
スタンド
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 両立 | 応相談 | 部品代+交換工賃¥790 |
| 一本 | 応相談 | 部品代+交換工賃¥590 |
| スタンドスプリング | ¥790 | 内交換工賃¥400 |
補助輪
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 一般幼児14~20インチ | ¥3,390 | 内交換工賃¥1,290 |
| Jr.MTB 20~22インチ | ¥4,590 | 内交換工賃¥2,290 |
キャリア
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| キャリア取り付け | 応相談 | 部品代+交換工賃¥890 |
カゴ(バスケット)
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| カゴ取り付け | 応相談 | 部品代+交換工賃¥890 |
カゴ足
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| カゴ取り付け | 応相談 | 部品代+交換工賃¥1,190 |
ベル
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| ベル取り付け | 応相談 | 部品代+交換工賃¥100 |
泥よけ
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 一般・前(ステー別) | ¥4,590~ | 部品代+交換工賃¥2,290 |
| 一般・後(ステー別) | ¥4,990~ | 部品代+交換工賃¥2,590 |
| ステー交換 | ¥2,590~ | 部品代+交換工賃¥1,190 |
カギ
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 前カギ | ¥1,290~ | 部品代+交換工賃¥390 |
| リング錠 | ¥1,190~ | 部品代+交換工賃¥590 |
| 自転車用スペアーキー製作 | ¥2,190~ | |
| カギ切断(中空品) | ¥690 | ※カギの切断には本人確認が必要です。 |
| カギ切断(非中空品) | ¥890 | ※カギの切断には本人確認が必要です。 |
ハンドグリップ
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| カマキリ・セミアップ | ¥7,990~ | 部品代+交換工賃¥3,890 |
| オール・ストレート | ¥7,590~ | 部品代+交換工賃¥2,490 ※変速付車は別途シフトワイヤー代必要 |
| ステム | ¥3,890~ | 部品代+交換工賃¥1,990 |
| グリップ | 応相談 | 部品代+交換工賃¥690 |
サドル
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| ミニサドル | ¥1,890~ | 部品代+交換工賃¥590 |
| ミニ用シートポスト | ¥1,290~ | 部品代+交換工賃¥590 |
| シートピン | ¥790~ | 部品代+交換工賃¥390 |
変速
| 種類 | 標準価格 | 備考 |
| 3S用ワイヤー | ¥2,890~ | 部品代+交換工賃¥1,290 |
| 外装用ワイヤー | ¥3,890~ | 部品代+交換工賃¥1,690 |
| ベルクランク | ¥3,290~ | 部品代+交換工賃¥890 |
| ベルクランクカバー | ¥890~ | 部品代+交換工賃¥190 |
廃車・スクラップ
| 種類 | 標準価格 |
| 大人車 | ¥1,650~ |
| 子供車 | ¥1,100~ |
| オートバイ | ¥5,990~ |
| 電動自転車 | ¥4,990~ |