2023.6.5現在のスポーツ車在庫情報になります。
実際の在庫状況とは異なる場合がございますので、詳しくはお電話で直接お問合せ下さい。
又、販売価格は変動することがありますので予めご了承下さい。
フォールディング
メーカー | 商品名 | タイヤサイズ | カラー | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
R&M | birdy monocoque air | 18 | レッド | ¥245,400 |
R&M | birdy Classic | 18 | オレンジ | ¥191,900 |
R&M | birdy Classic | 18 | ブルー | ¥191,900 |
R&M | birdy monocoque air | 18 | ウイスキーブラウン | ¥245,400 |
R&M | birdy classic EVO | 18 | シルバー | ¥304,000 |
Tern | Link A7 | 20 | マットブラック | ¥63,900 |
e-bike
メーカー | 商品名 | タイヤサイズ | カラー | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
benelli | ZERO N2.0 | 20 | ブラック | |
benelli | mini Fold 16 popular+ | 16 | ブルー | |
benelli | mini Loop 20+ | 20 | ブラック | ¥123,400 |
MIYATA | CRUISE i 6180 | 700 | ブラック | |
YAMAHA | CROSSCORE RC | 27.5 | ホワイト | |
YAMAHA | WABASH RT | 700 | ブルー | |
YAMAHA | YPJ-R | 700 | ブラック | ¥245,400 |
※その他一般車等の在庫につきましては直接お問合せ下さい。