2022.11.20現在のスポーツ車在庫情報になります。
実際の在庫状況とは異なる場合がございますので、詳しくはお電話で直接お問合せ下さい。
又、販売価格は変動することがありますので予めご了承下さい。
ハードテイルMTB
メーカー | 商品名 | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
ARAYA | MuddyFox Dirt | 27.5 | 430 | ブラック | ¥77,900 |
ARAYA | MuddyFox Dirt | 27.5 | 43 | シルバー | ¥77,900 |
ARAYA | MuddyFox Dirt | 27.5 | 48 | ブラック | ¥77,900 |
Bianchi | MAGMA 9.1 | 29 | 380 | チェレステ | ¥108,900 |
Bianchi | MAGMA 7.2 | 27.5 | 430 | チェレステ | ¥88,400 |
Bianchi | MAGMA 7.2 | 27.5 | 380 | チェレステ | ¥88,400 |
Bianchi | MAGMA 7.2 | 27.5 | 43 | ブラック | ¥88,400 |
Bianchi | MAGMA 9.1 | 29 | 48 | ブラック | ¥108,900 |
Bianchi | MAGMA 7.2 | 27.5 | 38 | チェレステ | ¥88,400 |
Bianchi | MAGMA 7.2 | 27.5 | 43 | チェレステ | ¥88,400 |
Bianchi | MAGMA 7.2 | 27.5 | 48 | ブラック | ¥88,400 |
Bianchi | MAGMA 9.1 | 29 | 43 | チェレステ | ¥108,900 |
cannondale | Trail 7.1 | 27.5 | S | ブラック | ¥73,400 |
cannondale | Trail 6 | 29 | M | スレート | ¥79,900 |
cannondale | Trail 6 | 29 | M | オレンジ | ¥79,900 |
cannondale | Trail 6 | 27.5 | S | スレート | ¥79,900 |
cannondale | Trail 7.1 | 29 | L | ブラック | ¥73,400 |
cannondale | Trail 7.1 | 29 | M | ブラック | ¥73,400 |
cannondale | Trail 7.1 | 29 | M | グリーン | ¥73,400 |
cannondale | Trail SE 4 | 29 | S | ブラック | ¥117,400 |
cannondale | COMFORT400 | 26 | シルバー | ¥108,900 | |
cannondale | F900 | 26 | ブラック | ¥277,200 | |
cannondale | F600 DISC | 26 | ブラック | ¥207,900 | |
cannondale | KV700 | 26 | ブルー | ¥231,000 | |
corratec | X-VERT HALCON | 29 | 390 | ネイビー | ¥76,900 |
corratec | X-VERT HALCON | 29 | 44 | オリーブ | ¥76,900 |
GIANT | SNAP | 26 | XS | イエロー | ¥63,900 |
GIANT | SNAP | 26 | XS | グリーン | ¥63,900 |
GIANT | TALON 2 | 27.5 | S | グリーン | ¥84,400 |
GIANT | TALON 2 | 27.5 | S | ナイトシェイド | ¥84,400 |
GIANT | TALON 2 | 27.5 | S | グレー | ¥84,400 |
GIANT | XTC3 | 26 | 390(S/16) | ブルーK | ¥94,990 |
GIANT | SNAP | 26 | XS | ブラック | ¥63,900 |
GIANT | SNAP | 26 | S | ホワイト | ¥63,900 |
GT | Aggressor EXPERT | 27.5 | S | シルバー | ¥79,900 |
GT | Aggressor COMP | 27.5 | S | アクア | ¥74,900 |
GT | Aggressor COMP | 27.5 | M | ブラック | ¥74,900 |
GT | Aggressor SPORT | 27.5 | M | ガンメタ | ¥68,400 |
GT | Palomar ALLOY | 27.5 | S | グレー | ¥58,900 |
GT | AGGRESSOR PRO | 27.5 | S | BBQ | ¥58,400 |
GT | Palomar ALLOY | 27.5 | M | ディープティール | ¥58,900 |
GT | Aggressor SPORT | 27.5 | S | ガンメタ | ¥68,400 |
GT | Aggressor SPORT | 27.5 | S | レッド | ¥68,400 |
GT | Aggressor SPORT | 27.5 | S | ブルー | ¥68,400 |
GT | Aggressor EXPERT | 27.5 | L | シルバー | ¥79,900 |
GT | AGGRESSOR PRO | 27.5 | S | ネイビー | ¥58,400 |
GT | Palomar ALLOY | 27.5 | S | ブルー | ¥58,900 |
JAMIS | DRAGON ONE | 29 | PRIMER グレー | ¥79,000 | |
KONA | LANA’I | 29 | L | ブラック | ¥69,400 |
KONA | LANA’I | 27.5 | M | アクア | ¥82,400 |
KONA | FIRE MOUNTAIN | 27.5 | M | SATIN METALLIC MAUVE | ¥95,900 |
KONA | DEW PLUS | 650 | ¥90,900 | ||
MERIDA | BIG.SEVEN 20-MD | 27.5 | M | ブロンズ | ¥82,400 |
MERIDA | BIG.SEVEN 20-MD | 27.5 | M | グリーン | ¥82,400 |
MERIDA | MATTS 6.5-V | 26 | 18 | グリーン | ¥64,900 |
MERIDA | MATTS 6.10-MD | 26 | 41 | レッド | ¥77,900 |
POLYGON | CASCADE 4 | 27.5 | M | グリーン | ¥63,900 |
POLYGON | XTRADA 7 | 27.5 | S | ホワイト*ブルー*パープル | ¥154,400 |
SPECIALIZED | グランドコントロールAIM | ¥119,900 |
フルサスペンションMTB
メーカー | 商品名 | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
Bianchi | Methanol 9.3 CV FS XT/SLX | 29 | M | チェレステ | ¥734,400 |
cannondale | SV400 | 26 | グリーン | ¥231,000 | |
KONA | PROCESS 153 29 | 29 | M | SATIN METALLIC MAUVE | ¥405,400 |
※その他一般車等の在庫につきましては直接お問合せ下さい。