2023.6.5現在のスポーツ車在庫情報になります。
実際の在庫状況とは異なる場合がございますので、詳しくはお電話で直接お問合せ下さい。
又、販売価格は変動することがありますので予めご了承下さい。
グラベルロード
メーカー | 商品名 | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
Bianchi | Orso | 700 | 46 | グレイ | ¥249,900 |
cannondale | Topstone 4 | 700 | S | オレンジ | ¥149,400 |
cannondale | Topstone 4 | 700 | M | ブラック | ¥149,400 |
cannondale | Topstone 4 | 700 | SM | ブラック | ¥159,900 |
cervelo | Aspero Apex 1 | 700 | 54 | パープルサンセット | ¥383,900 |
GIANT | REVOLT 2 | 700 | S(450) | マットサファイア | ¥181,400 |
JAMIS | RENEGADE S3 | 700 | 51 | グロス ブラック | ¥193,900 |
JAMIS | RENEGADE S3 | 700 | 54 | グロス ブラック | ¥193,900 |
KONA | ROVE AL 650 | 650 | 48 | シルバー | ¥136,400 |
KONA | ROVE ST | 650 | 54 | ウルトラバイオレット | ¥196,400 |
MIYATA | Freedam + | 650 | 500 | カーキ | ¥74,900 |
niner | RLT9 ALLOY | 50 | フォージ/ティール/オレンジ | ¥165,000 | |
POLYGON | BEND R2 | 650 | S | グリーン | ¥154,400 |
※その他一般車等の在庫につきましては直接お問合せ下さい。